← Все игроки
34724
Очки
#15
Ранг
1
Ролей сыграно
1657
Убийств
0
RDM
3
Бомбы
Роли
| Роль | Игр | Убийств | Уб./раунд |
|---|---|---|---|
| Иннокент | 1 | 877 | 877.00 |
| Детектив | 1 | 175 | 175.00 |
| Предатель | 1 | 605 | 605.00 |
Показатели
| GWK | 1 |
| RDM | 0 |
| RDM / раунд | 0.00 |
| Убийств / раунд | 1657.00 |
| Очков / раунд | 34724.00 |
Бомбы
| Заложено | 2 |
| Взорвано | 1 |
| Обезврежено | 0 |
| Коэффициент детонации | 50% |